Trade Expert バックテスト結果

通貨ペア:USD/JPY・EUR/USD・CHF/JPY・GBP/JPY・AUD/NZD期間:2015年1月1日 ~ 2020年3月31日

初期証拠金:¥ 1,000,000

総利益
¥ 29,188,534
年間獲得 pips
2755229 pips
年間平均利益
¥ 5,559,577
平均年利
76 %
総トレード回数
11649
総トレードlot数
8736
勝率
67 %
ドローダウン
¥ 258745
平均月次トレード回数
-
月平均利益
¥ 463310
日平均利益
¥ 16090
トレード平均利益
¥ 2505

月次パフォーマンス

  • 損益
  • 取引回数
  • 取引lot数
年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2020 162483 -20423 2023040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2165100
2019 182809 115458 281498 28156 240711 8511 43013 237037 173185 511545 101009 124028 2046965
2018 295443 563918 288481 208155 227968 309272 223357 87295 291376 396561 283837 161282 3336950
2017 571424 301787 187080 237508 357617 277058 14645 61427 466228 143718 245678 288867 3153041
2016 645116.2 826131 313719 -94448 430394 3885674 1549527 435584 419483 786510 743787 375801 10317282
2015 2353496 665021 523376 212961 535279 604041 305430 933036 548577 652088 181991 653892 8169194

取引一覧

Copyright © 2020 Trade Expert. All rights reserved.